Damen1 - Saarlandliga

Nach einer erholsamen Sommerpause starteten die erste und zweite Damenmannschaft zusammen in die Vorbereitung. Mit zahlreichen, intensiven Trainingseinheiten auf dem heimischen Turnplatz sowie in der Halle, wurden beide Mannschaften durch das Trainertrio Keller, Brill und Huber für die kommende Saison fit gemacht.
Unser Kader wird durch Alisa Wagner und Elisa Wolfanger aus Wiebelskirchen verstärkt. Lisa-Marie Eder, Jennifer Eisenbeis und Katja Bies kommen aus dem „Ruhestand“ zurück. Des Weiteren bereichert uns das Eigengewächs Franziska Schmeer aus der Zweibrücker Jugend.
In mehreren Testspielen wurde viel ausprobiert, um für die kommende Saison bestmöglich aufgestellt zu sein. Nach der Vorbereitung wurden beide Mannschaften aufgeteilt und so besetzt, dass man in Saarland- und Bezirksliga ein Wörtchen mit reden kann.
„Ziel ist ganz klar für beide Mannschaften und uns Trainer der frühstmögliche Klassenerhalt, aber auch das Beste aus jeder Spielerin sowie aus der kompletten Mannschaft herauszuholen.“, so Coach Keller.

BURGSTARK!
Christof, Marcel und Thorsten

Spielplan

Wann H/A Gegner Halle Erg
2023-08-06 17:00 H Illtal-Schaumb 084 38:24
2023-08-13 16:00 H Saar 2 084 25:27
2023-08-26 17:00 A HF K 049 26:25
2023-09-17 19:00 H HSV Merz/Hilb 011 :
2023-10-01 17:00 H HG Saarlouis 011 :
2023-10-03 19:00 H Birk/Noh-Schwa 011 :
2023-10-08 15:30 A HSG Ott/Steinb 044 :
2023-10-15 17:00 H TV Merchweiler 011 :
2023-11-04 19:00 A HSG Frau- 065 :
2023-11-11 16:00 A HSG Marp-Alsw 2 001 :
2023-11-18 15:00 H SG SV 64/VTZ 011 :
2023-12-02 20:00 A FSG Oberth/Hir 042 :
2023-12-10 15:30 H ASC Quiersch. 011 :
2024-01-21 16:00 A HC St. Johann 010 :
2024-01-28 19:00 A Birk/Noh-Schwa 093 :
2024-02-03 16:00 A HSV Merz/Hilb 040 :
2024-02-25 19:00 H HSG Frau- 011 :
2024-03-02 18:00 A HG Saarlouis 055 :
2024-03-10 19:00 H HSG Ott/Steinb 011 :
2024-03-16 18:00 A TV Merchweiler 036 :
2024-03-24 15:30 H HSG Marp-Alsw 2 011 :
2024-04-07 16:00 A SG SV 64/VTZ 072 :
2024-04-13 17:00 H FSG Oberth/Hir 011 :
2024-04-20 19:00 A ASC Quiersch. 047 :
2024-04-27 15:30 H HC St. Johann 011 :